夏河县2023年吉仓乡生态文明小康村建设项目中标候选人公示
项目名称 | 夏河县2023年吉仓乡生态文明小康村建设项目
| ||||||||||||||
招标编号 | 2023—XHJS001 | ||||||||||||||
招标人 | ******人民政府 | 招标人联系电话 | ****** | ||||||||||||
招标 代理机构 | ******有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 | ****** | ||||||||||||
公示开始时间 | 2023年3月31日 | 公示结束时间 | 2023年4月2日 | ||||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标总价 (含不可竞争费、元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | ||||||||||
第1名 | ******集团 有限公司 | ******.24元 | 刘君芳 甘******9499 | 合格 | 178天 | ||||||||||
第2名 | ******有限公司 | ******.41元 | 杜娜 甘******7937 | 合格 | 178天 | ||||||||||
第3名 | 甘肃秦栎建设工程有限 公司 | ******.76元 | 杨文晶 甘******4775 | 合格 | 178天 | ||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 施工能力、施工 方案扣分 | 安全事故扣分 | 其他 扣分 | 总得分 | ||||||||||
******集团 有限公司 | 99.50 | -3.50 | 0 | 0 | 96.0 | ||||||||||
******有限公司 | 97.00 | -3.50 | 0 | 0 | 93.5 | ||||||||||
******有限公司 | 96.50 | -4.50 | 0 | 0 | 92.0 | ||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||
无 | 无 | ||||||||||||||
备注:若有异议,请在公示期内先向招标人提出,招标人收到后应在******办公室投诉,投诉电话:******